关注次数:次
商品类型:微型数据中心解决方案
上架时间:2025-04-05
产品描述:商宇微模块化数据中心解决方案采用模块化设计,集成了机柜系统、通道系统、供配电系统、空调系统和监控系统等数据中心基础设施子系统,为客户提供快速部署、高效节能、空间紧凑、灵活扩展的新型数据中心,有效满足客户在云时代对数据中心高效可靠、快速灵活和智能管理的需求。商宇微模块化数据中心,集成机柜、通道、供配电、制冷、安防、环境监控管理以及布线等所有子系统,为客户提供快速部署、高效节能、空间紧凑、灵活扩展的新型数据中心解决方案。...
去工程化,整体交付;
预调试,现场即插即用;
根据业务发展迅速扩容;
贴近热源制冷方式,有效降低模块PUE值;
隔离冷热气流,消除无效气流循环并消除局部热点;
协调运行,有效提升功能模块组件效能;
降低施工工艺影响,提升系统可靠性;
产品级出厂检验,获得高质量保证;
适合用户多种现场条件;
每个单元均能独立安装与拆卸,方便拆装;
与门禁联动,自动开启;
采用密封性好的密封毛条或海绵条进行密封处理;
保证门框结构的整体强度;
采光率达到91%;
多机房联网,统一实时监控;
及时提醒,抑制故障发生;
转化为直观的KPI指标;
个性化的分析报表;
随时随地访问系统;
多途径告警通知,及时知晓故障;
设备系统 | 项目 | 参数 |
系统 | 尺寸规格 | 14400mm(L)*3600mm(W)*2300mm(H),天窗翻转后高度2600mm(建议最大尺寸) |
单模块柜位数 | ≤48 | |
单机柜功耗 | 设计功耗3~5KW,可支持14KW | |
单模块功耗 | ≤180KW | |
工作环境 | T1工况:-30℃~+45℃ | |
海拔高度 | 0~1000m(超过1000m需降额使用) | |
机柜 | 尺寸规格 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H),其余尺寸请联系商宇工厂 |
可用空间 | 42U | |
通孔率 | 80% | |
静态承载 | 1800KG | |
抗震等级 | 8、9级烈度 | |
环保认证 | RoHS | |
防护等级 | IP20 | |
封闭通道 | 天窗 | 300mm宽/600mm宽 翻转天窗、平顶天窗、固定天窗,其余尺寸请联系商宇工厂 |
端门 | 旋转推拉门、铝合金平移门、自动门 | |
走线槽 | 山型钣金走线槽 | |
底座 | 机柜底座、通道底座(安装防静电地板) | |
防静电地板 | 硫酸钙防静电地板 | |
供配电 | 柜式设备尺寸 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H),其余尺寸请联系商宇工厂 |
UPS额定输入 | 380VAC/400VAC/415VAC(3相5线),50/60Hz,PF=0.99 | |
UPS额定功率 | 80~300kVA | |
UPS功率模块 | 20kVA/30kVA | |
电池 | 40AH~240AH/12V 阀控铅酸蓄电池,其余规格请联系商宇 | |
配电柜输入输出 | 输入:100A~630A;380VAC/400VAC/415VAC(3相5线);50/60Hz | |
输出:多路10~63A/3P(1P)可选,具体配置请联系商宇 | ||
PDU | 32A输入,8~24位C13、C19/国标插座可选,可选配防雷组件及智能通讯组件等 | |
检测功能 | 主路及分路开关状态、电压、电流、功率因素、谐波、用电量等 | |
防护等级 | IP20 | |
制冷 | 室内机尺寸(W*D*H) | 300mm*1200mm*2000mm |
600mm*1200mm*2000mm | ||
制冷量 | 机架式制冷:4-12KW | |
行级制冷:13-40KW | ||
机房制冷:8-102KW | ||
输入电源 | 3相380VAC,50Hz | |
送风方式 | 机架式制冷:三侧送风(上/侧) | |
行级制冷:前送风 | ||
机房制冷:上送风/下送风 | ||
隔离方式 | 封闭冷/热通道 | |
防护等级 | IP20 | |
监控管理 | 环境监控 | 温湿度、烟感、智能门禁、高清摄像头、漏水、告警等 |
动力设备监控 | 电源、电池、配电、空调 |
*1:以上产品性能数据由商宇基于受控环境测试记录,实际参数以我司出具的参数确认函为准。
*2:产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。