关注次数:次
商品类型:一体化机柜电源解决方案
上架时间:2025-04-06
产品描述:商宇IDM系列作为新一代高度集成的小型微模块数据中心解决方案,以机柜作为机房载体,充分整合UPS、空气调节、配电、防雷、消防(选配)、布线、气流抑制和智能监控等所有子系统,在机柜内部形成一个满足设备安全运行的机房环境,有助小型机房朝向机柜化、标准化发展。此外,该系列占地面积小,能在有限的空间之内快速布署,提供3-40kVA供电能力的多种解决方案。...
将UPS、配电、制冷、机柜、监控、消防等子系统深度整合,通过智能监控系统实现统一管理,简化设计、采购和建设全流程。
系列 | 标准配置 | ||||||||
系统 | 型号 | R1C104RU031 | R2C108RU061 | R3C112RU101 | R4C112RU101 | R5C112RU201 | R6C212RU202 | R7C212RU202 | R8C212RU402 |
供配电 | UPS容量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 20kVA | 20kVA*2 | 20kVA*2 | 40kVA*2 |
功率因数 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
总电源输入 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380/220VAC | 380/220VAC | 380/220VAC | 380VAC | |
高度 | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U | 6U | 6U | 4U | |
防雷 | 二级防雷 | ||||||||
机柜 | 机柜数量 | 1台 | 2-3台 | 3-5台 | 3-5台 | 3-6台 | 4-8台 | 4-8台 | 4-8台 |
可用空间 | 42U*机柜数量 | ||||||||
PDU数量 | 每个机柜标配一个 | ||||||||
PDU形式 | 输入:32A工业连接器;输出:12位10A国标插孔,4位16A国标插孔;含防雷模块 | ||||||||
封闭通道 | 冷/热通道全封闭 | ||||||||
应急风扇 | 风扇型应急通风系统,与动环联动控制,自动启停 | ||||||||
IT柜容量 | 提供42U可用空间的标准IT机柜 | ||||||||
机柜尺寸 | 单个机柜尺寸:600*1200*2000 | ||||||||
制冷 | 空调类型 | 机架式 | |||||||
制冷量 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 | |
显热比 | 0.94 | ||||||||
系统 | 直流变频+无极调速离心EC风机 | ||||||||
监控 | 监控量 | 配电,UPS,空调,温湿度,烟感,漏水,门磁 | |||||||
功能 | 数据采集与存储、告警管理、能耗分析、远程访问、声光报警(选配)、短信报警(选配)、门控照明(选配)、氛围灯(选配) | ||||||||
显示 | 10英寸触摸屏 | ||||||||
电池 | 电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池 | |||||||
电池数量 | 8节 | 16节 | 16节 | 16节 | 标准384VDC(384V/408/432/456/480VDC可调); 即标准32节(32/34/36/38/40节偶数可调) |
||||
更长时间 | 可更换用大容量电池或增加电池节数 |
*1:以上产品性能数据由商宇基于受控环境测试记录,实际参数以我司出具的参数确认函为准。
*2:产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。