关注次数:次
商品类型:Smart-UPS SMT系列
上架时间:2025-04-14
产品描述:SMT1000RMI2U-CH,1000VA 规格...
概要 | |
交期 | 通常 2 周内交付 |
主要信息 | |
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 70-700 瓦 |
8分钟 42秒 |
最大已使用容量 information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V 230 V |
额定功率 [W] | 700 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
产品系列 | Smart-UPS |
补充信息 | |
通信端口类型 | SmartSlot |
电池与运行时间 | |
运行时间 | |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
预装电池 | 1 |
空电池槽 | 1 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池设计寿命 | 4…6 年 |
电池充电电压(瓦) | 112 W rated |
替换电池 | APCRBC132 APCRBC157 |
通用 | |
功率模块数量 | 0 |
已填充功率模块插槽数量 | 1 |
空闲功率模块插槽数量 | 1 |
冗余 | Yes |
物理参数 | |
颜色 | 黑色 |
高度 | 8.6 cm |
宽度 | 43.2 cm |
深度 | 47.5 cm |
净重 | 28.12 kg |
安装位置 | 正面 |
安装偏好 | Lower |
安装类型 | Rack-mounted |
可安装在双柱上 | 0 |
USB 兼容 | Yes |
输入 | |
输入电压限制 | 160...287 V |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing |
输出 | |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
最大可配置功率(伏安) | 1000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 700 W |
转换时间 | 6 ms typical |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率(与主频率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
相符性 | |
产品认证 | IEC CB报告 VDE CE |
环境 | |
声响级别 | 45 dB |
在线运行发散热量 | 56 Btu/h |
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
通讯与管理 | |
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 可选 |
空闲槽 | 1 |
警报 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 459 J |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
包装单位 | |
包装1:包装单位类型 | PCE |
包装1:包装单位数量 | 1 |
包装1:高度 | 25.1 cm |
包装1:宽度 | 59.4 cm |
包装1:长度 | 60.3 cm |
包装1:毛重 | 31.45 kg |
合同保修 | |
保修单 | 2 years repair or replace |