广州电建电子科技有限公司

REVO锂电三相系列

关注次数:

商品类型:磷酸铁锂电池

上架时间:2025-04-14

产品描述:特征

+ 高安全性能四级安全防护,确保系统安全可靠(电芯级、模块级、 模组级、系统级)

+ 优异的高倍率放电性能最大支持 10C 放电,放电效率≥ 95%

+ 全状态管理 100% 电芯...

咨询电话:020-38102509 /13922287596


特征

+ 高安全性能四级安全防护,确保系统安全可靠(电芯级、模块级、 模组级、系统级)

+ 优异的高倍率放电性能最大支持 10C 放电,放电效率≥ 95%

+ 全状态管理 100% 电芯单体管理 + 功能器件管控

+ 长使用寿命设计寿命 20 年

+ 长循环寿命 1C 充放≥ 2500 次; 4C 放 /0.5C 充≥ 1000 次

+ 智能云管理系统预测性运维支持,云端监控运维、支持多角色管理

+ 智能消防管控系统(可选)内置消防管控系统, 7*24 保障系统和 设施安全
应用

+ 适用于各个品牌的UPS或其他逆变装置

+ 数据中心

+ 金融机构

+ 轨道交通

+ 风光互补储能

+ 无市电区域备电

参数表
型号 容量配置 电芯型号 电池模块数 尺寸(mm) 重量(kg) 最大输出 功率 (KW) 标称能量
(KWh)
        W D H      
TP40 204.8V50AH 3.2V50Ah 4 600 1000 1500 251 45 10.24
TP50 256V50AH 3.2V50Ah 5 600 1000 1500 285 57 12.8
TP60 307.2V50AH 3.2V50Ah 6 600 1000 1500 410 68 15.36
TP70 358.4V50AH 3.2V50Ah 7 600 1000 1500 445 80 17.92
TP80 409.6V50AH 3.2V50Ah 8 600 1000 1500

480

91 20.48
TP90 460.8V50AH 3.2V50Ah 9 600 1000 1500 510 103 23.04
TP100 512V50AH 3.2V50Ah 10 600 1000 1500 550 114 25.6
TP110 563.2V50AH 3.2V50Ah 11 600 1000 2000 580 125 28.16
TP120 614.4V50AH 3.2V50Ah 12 600 1000 2000 620 150 30.72
TP130 665.6V50AH 3.2V50Ah 13 600 1000 2000 650 148 33.28
TP140 716.8V50AH 3.2V50Ah 14 600 1000 2000 690 160 35.84
TP80A 204.8V100AH 3.2V50Ah 4 600 1000 1500 481 100 20.48
TP100A 256V100AH 3.2V50Ah 5 600 1000 1500 550 125 25.6
TP120A 307.2V100AH 3.2V50Ah 6 600 1000 1500 620 150 30.72
TP140A 358.4V100AH 3.2V50Ah

7

600 1000 2000 675 175 35.48
TP160 409.6V100AH 3.2V50Ah 8 600 1000 2000 760 200 40.96
TPL80 460.8V100AH 3.2V50Ah 9 600 1000 2000 820 225 40.08
TP200 512V100AH 3.2V50Ah 10 600 1000 2000 900 250 51.2
TP220 563.2V100AH 3.2V50Ah 11 600 1000 2300 970 275 56.32
TP240 614.4V100AH 3.2V50Ah 12 600 1000 2300 1040 300 61.44
TPL40 204.8V200AH 3.2V100Ah 4 600 1000 2000 440 38.4 40.96
TPL50 256V200AH 3.2V100Ah 5 600 1000 2000 600 48 51.2
TPL60 307.2V200AH 3.2V100Ah 6 600 1000 2000 680 57.6 61.44
TPL70 358.4V200AH 3.2V100Ah 7 600 1000 2000 760

67.2

71.68

TPL80 409.6V200AH 3.2V100Ah 8 600 1000

2000

840 76.8 81.92
TPL90 460.8V200AH 3.2V100Ah 9

600

1000 2000 900 86.4

92.16

TPL100 512V200AH 3.2V100Ah 10 600 1000 2000 1000 96 102.4
TPL110 563.2V200AH 3.2V100Ah 11 600 1000 2300 1150 105.6 112.64
TPL120 614.4V200AH 3.2V100Ah 12 600 1000 2300 1300 115.2 122.8
TPL50A 512V100Ah 3.2V100Ah 10 600 1000 1500 650

48

51.2
TPH120 307.2V50AH 3.2V50Ah 6 600 1000 1500 440 126 15.36
TPH160 409.6V50AH 3.2V50Ah 8 600 1000 1500 520 168 20.48
TPH180 460.8V50AH 3.2V50Ah 9 600 1000 1500 560 189 23.04
TPH200 512V50AH 3.2V50Ah 10 600 1000 1500 600 210 25.6
TPH240 614.4V50AH 3.2V50Ah 12 600 1000 2000 680 252 30.72
TPH280 716.8V50AH 3.2V50Ah 14 600 1000 2000 760 294 35.84

 

模块

型号 电芯型号 尺寸(mm) 重量(kg) 最大输出 功率 (KW) 标准备电 时间 (min)
    W D H      
TP10 3.2V50Ah 442 690 106

34

11.4 10
TP20 3.2V50Ah 442 800 149 67.5 25 10
TPL10 3.2V200Ah 442 816 149 81 9.6 60
TPL5 3.2V100Ah 442 700 106 42 4.8 60
TPH20 3.2V50Ah 442 700 106.5 35 21 5