关注次数:次
商品类型:磷酸铁锂电池
上架时间:2025-04-14
产品描述:特征
安全为先
1. 采用基于叠片技术的高倍率磷酸铁锂电芯,比卷绕工艺具有更好的结构稳定性;电芯通过产品安 全IEC62619测试标准,系统层级通过UL9540A测试标准,热失控后不起火...
运行时间 SOL 表 | ||||||||||
型号 | 5分钟 (EOL) | 6分钟(SOL) | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | |||||
TPX600 | 600(KW) | 600(KW) | 420(KW) | 280(KW) | 147(KW) | |||||
注: ⅰ:n(n=1~14)代表电池模块的数量。 ⅱ:TPX系列电芯容量为60Ah,TPX系列备用时间的计算基于电芯容量60Ah。 |
||||||||||
快速配置表 | ||||||||||
负载(KVA) | 5分钟 (EOL) | 6分钟(SOL) | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | |||||
600 | 1*TPX600 | 1*TPX600 | 2*TPX500 | 3*TPX500 | / | |||||
1000 | 2*TPX500 | 2*TPX500 | 3*TPX500 | 4*TPX600 | / | |||||
1200 | 2*TPX600 | 2*TPX600 | 3*TPX600 | 5*TPX600 | / | |||||
1500 | 3*TPX500 | 3*TPX500 | 4*TPX600 | 6*TPX600 | / | |||||
1600 | 3*TPX600 | 3*TPX600 | 4*TPX600 | 6*TPX600 | / | |||||
1800 | 3*TPX600 | 3*TPX600 | 5*TPX600 | 7*TPX600 | / | |||||
2000 | 4*TPX500 | 4*TPX500 | 5*TPX600 | 8*TPX600 | / | |||||
2100 | 4*TPX600 | 4*TPX600 | 5*TPX600 | 8*TPX600 | / | |||||
2400 | 4*TPX600 | 4*TPX600 | 6*TPX600 | 9*TPX600 | / | |||||
2500 | 5*TPX500 | 5*TPX500 | 6*TPX600 | 9*TPX600 | / | |||||
注意:默认使用40或48块铅酸电池,功率因数为1,逆变器效率为0.95。上述表格配置仅供参考。 |